パンティ部分に切り返しがなくスタイリッシュなデザインの丸編みのスタンダードなストッキング
パンティ部分に切り返しがなくスタイリッシュなデザイン。足先から腹部まで段階的に最適な強い圧をつくり、特に腹部加圧が必要な患者様には快適な丸編みのスタンダード製品です。
リンパ浮腫の患者様に選ばれています。腹部加圧が必要な患者様にはパンティストッキングが人気です。
圧迫力はクラス2まで。ドイツのRAL規格取得済み製品です。
スタイルと丈 | つま先 | 価格 | パッケージ | 圧迫力(クラス) | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ストッキング 滑り止め加工なし (ショート/ノーマル/ロング) | なし | 12,870円(税抜11,700円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 2 | キャラメル | ─ |
片脚ストッキング (ショート/ノーマル/ロング) | なし | 9,350円(税抜8,500円) | 1枚 (左右いずれか) | 2 | キャラメル | ─ |
パンティストッキング (ノーマル/ロング) | あり/なし | 15,400円(税抜14,000円) | 1枚 | 2 | キャラメル | 黒 |
スタイル | 丈 | 長さ |
---|---|---|
ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 56〜64 |
ノーマル | 65〜74 | |
ロング | 75〜84 | |
片脚ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 56〜64 |
ノーマル | 65〜74 | |
ロング | 75〜84 | |
パンティストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ノーマル | 65〜74 |
ロング | 75〜84 |
測定位置/サイズ | XXS | XS | S | M | L | お取寄せ品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSプラス | XSプラス | Sプラス | Mプラス | Lプラス | ||||||
ウェストの周囲 (T) | 60~75 | 65~80 | 75~90 | 85~100 | 95~110 | 65~80 | 75~90 | 85~100 | 95~110 | 105~120 |
ヒップの周囲 (H) | 75~90 | 80~95 | 85~100 | 95~110 | 105~120 | 80~95 | 85~100 | 95~110 | 105~120 | 115~130 |
そけい部 (股下5cm) の周囲 (G) | 42~52 | 47~56 | 52~61 | 56~65 | 61~71 | 47~56 | 52~61 | 56~65 | 61~71 | 66~76 |
ひざ下の周囲 (D) | 23~30 | 27~34 | 31~38 | 34~41 | 37~44 | 27~34 | 31~38 | 34~41 | 37~44 | 41~48 |
ふくらはぎの一番太い周囲 (C) | 25~32 | 29~36 | 33~40 | 35~42 | 38~45 | 29~36 | 33~40 | 35~42 | 38~45 | 42~49 |
足首の周囲 (B) | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 |
かかとの周囲 (Y) | 27~31 | 28~33 | 29~35 | 31~37 | 32~38 | 27~31 | 28~33 | 29~35 | 31~37 | 32~38 |
つま先の周囲 (A) | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 |
ヘルスケア事業部が主に取り扱う製品が、スイスのシグバリス社製品です。
シグバリス社は医療用弾性ストッキングにおける世界的なリーディングカンパニー。品質に高いこだわりをもつ150年以上の歴史がある企業です。
静脈疾患やリンパ浮腫などの治療向けだけではなく、足のむくみが気になる職業や日常生活向けにも幅広く展開しています。
メーカー: メーカー商品詳細を見る