着用のしやすさを重視。特にリーズナブルな『トップ・ファイン』
丸編みで、シグバリス製品では丈が長め。生地が柔らかいので、静脈瘤と軽度のリンパ浮腫の患者様に適しています。着用時の伸ばしすぎや食い込みにご注意ください。特に日々の着脱に苦労されている方におすすめです。
スタイルと丈 | つま先 | 価格 | パッケージ | 圧迫力(クラス) | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイソックス (ショート/ロング) | あり/なし | 4,180円(税抜3,800円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 1/2 | スキン | 黒 |
ストッキング (ショート/ロング) | あり/なし | 6,050円(税抜5,500円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 1/2 | スキン | 黒 |
パンティストッキング (ショート/ロング) | あり | 7,150円(税抜6,500円) | 1枚 | 1/2 | スキン | 黒 |
スタイル | 丈 | 長さ |
---|---|---|
ハイソックス ※かかとからひざ下までの長さ |
ショート | 33〜37 |
ロング | 38〜44 | |
ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 61〜70 |
ロング | 71〜80 |
測定位置/サイズ | S | M | L |
---|---|---|---|
ウェストの周囲 (T) | ~80 | ~90 | ~100 |
ヒップの周囲 (H) | ~110 | ~120 | ~130 |
そけい部 (股下5cm) の周囲 (G) | 42~52 | 50~60 | 58~68 |
ひざ下の周囲 (D) | 28~34 | 31~37 | 34~40 |
ふくらはぎの一番太い周囲 (C) | 31~36 | 34~39 | 37~42 |
足首の周囲 (B) | 19~23 | 23~26 | 26~29 |
かかとの周囲 (Y) | 28~32 | 32~35 | 35~38 |
つま先の周囲 (A) | 19~23 | 23~26 | 26~29 |
ヘルスケア事業部が主に取り扱う製品が、スイスのシグバリス社製品です。
シグバリス社は医療用弾性ストッキングにおける世界的なリーディングカンパニー。品質に高いこだわりをもつ150年以上の歴史がある企業です。
静脈疾患やリンパ浮腫などの治療向けだけではなく、足のむくみが気になる職業や日常生活向けにも幅広く展開しています。
メーカー: メーカー商品詳細を見る