美しさを追求した透け感のある『マジック』
圧迫力・見栄え・動きやすさをバランスさせたい方にお勧めです。
主に静脈瘤の患者様向けで、働く女性にもおすすめです。弾性ストッキングに透け感がほしい方、服装に合わせたスタイリングをしたい方からご好評をいただいています。
スタイルと丈 | つま先 | 価格 | パッケージ | 圧迫力(クラス) | 色 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイソックス (ノーマル/ロング) | あり/なし | 6,050円(税抜5,500円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 1/2 | スキン | 黒 |
ストッキング (ショート/ノーマル/ロング) | あり/なし | 10,450円(税抜9,500円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 1/2 | スキン | 黒 |
パンティストッキング (ノーマル/ロング) | あり/なし | 11,550円(税抜10,500円) | 1枚 | 1/2 | スキン | 黒 |
スタイル | 丈 | 長さ |
---|---|---|
ハイソックス ※かかとからひざ下までの長さ |
ノーマル | 35~40 |
ロング | 41~45 | |
ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 56~64 |
ノーマル | 65~74 | |
ロング | 75~84 | |
パンティストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ノーマル | 65~74 |
ロング | 75~84 |
測定位置/サイズ | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
ウェストの周囲 (T) | 60~75 | 65~80 | 75~90 | 85~100 | 95~110 |
ヒップの周囲 (H) | 75~90 | 80~95 | 85~100 | 95~110 | 105~120 |
そけい部 (股下5cm) の周囲 (G) | 42~54 | 47~59 | 52~64 | 56~68 | 61~74 |
ひざ下の周囲 (D) | 23~30 | 27~34 | 31~38 | 34~41 | 37~44 |
ふくらはぎの一番太い周囲 (C) | 25~32 | 29~36 | 33~40 | 35~42 | 38~45 |
足首の周囲 (B) | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 |
かかとの周囲 (Y) | 27~31 | 28~33 | 29~35 | 31~37 | 32~38 |
つま先の周囲 (A) | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 24~26 | 26~29 |
ヘルスケア事業部が主に取り扱う製品が、スイスのシグバリス社製品です。
シグバリス社は医療用弾性ストッキングにおける世界的なリーディングカンパニー。品質に高いこだわりをもつ150年以上の歴史がある企業です。
静脈疾患やリンパ浮腫などの治療向けだけではなく、足のむくみが気になる職業や日常生活向けにも幅広く展開しています。
メーカー: メーカー商品詳細を見る