締め付けを強く感じたければ伝統の『トラディショナル』
特に強い圧迫力を感じたい患者様向け。 天然ゴムを使用した厚地の繊維による抜群の圧迫力と耐久性。天然ゴムの弾性糸にナイロンを巻いており、ゴムが直接肌に触れないようになっています。
スタイルと丈 | つま先 | 価格 | パッケージ | 圧迫力(クラス) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
ハイソックス (ショート/ロング) | なし | 8,250円(税抜7,500円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 2/3/4 | ベージュ |
ストッキングひざ上 (ショート/ロング) | なし | 10,285円(税抜9,350円) | 2枚 (左右1枚ずつ) | 2/3/4 | ベージュ |
片脚ストッキング (ショート/ロング) | なし | 7,205円(税抜6,550円) | 1枚 (左右いずれか) | 2/3 | ベージュ |
パンティストッキング (ショート/ロング) ※プラスモデルのみの取り扱い |
なし | 15,950円(税抜14,500円) | 1枚 | 2 | ベージュ |
スタイル | 丈 | 長さ |
---|---|---|
ハイソックス ※かかとからひざ下までの長さ |
ショート | 33〜37 |
ロング | 38〜44 | |
ストッキング(ひざ上) ※かかとから大腿中央部までの 長さ |
ショート | 56〜60 |
ロング | 61〜70 | |
ストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 61〜70 |
ロング | 71〜80 | |
パンティストッキング ※かかとからそけい部(股下5cm) までの長さ |
ショート | 61〜70 |
ロング | 71〜80 |
測定位置/サイズ | XS | S | M | L | XL | お取寄せ品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sプラス | Mプラス | Lプラス | XLプラス | ||||||
ウェストの周囲 (T) | – | ~80 | ~90 | ~100 | – | ~80 | ~90 | ~100 | – |
ヒップの周囲 (H) | – | ~110 | ~120 | ~130 | – | ~110 | ~120 | ~130 | – |
そけい部 (股下5cm) の周囲 (G) | 40〜50 | 42~52 | 50~60 | 58~68 | 61〜71 | 50~60 | 58~68 | 66~76 | 69〜79 |
ひざ下の周囲 (D) | 26~32 | 28~34 | 31~37 | 34~40 | 38~43 | 32~38 | 36~42 | 40~46 | 44~49 |
ふくらはぎの一番太い周囲 (C) | 28~31 | 31~36 | 34~39 | 37~42 | 40~45 | 35~40 | 39~44 | 43~48 | 47~52 |
足首の周囲 (B) | 17~19 | 19~23 | 23~26 | 26~29 | 29~32 | 19~23 | 23~26 | 26~29 | 29~32 |
かかとの周囲 (Y) | 25~28 | 28~32 | 32~35 | 35~38 | 38~41 | 28~32 | 32~35 | 35~38 | 38~41 |
つま先の周囲 (A) | 17~19 | 19~23 | 23~26 | 26~29 | 29~32 | 19~23 | 23~26 | 26~29 | 29~32 |
ヘルスケア事業部が主に取り扱う製品が、スイスのシグバリス社製品です。
シグバリス社は医療用弾性ストッキングにおける世界的なリーディングカンパニー。品質に高いこだわりをもつ150年以上の歴史がある企業です。
静脈疾患やリンパ浮腫などの治療向けだけではなく、足のむくみが気になる職業や日常生活向けにも幅広く展開しています。
メーカー: メーカー商品詳細を見る